﻿_id	Site_code	Cat	Ferret	Rat_S	Bird	Hare
1	C01T4	1	0	-0.6	-0.6	-0.6
2	C02T2	0	0	0.1	1.2	2.0
3	C02T3	0	0	-0.6	-0.3	-0.6
4	C03T3	1	0	-0.2	-0.3	-0.4
5	C04T3	0	0	-0.4	-0.5	-0.5
6	C04T4	1	0	-0.3	0.1	-0.2
7	C05T3	1	0	0.5	-0.8	-0.1
8	C06T3	0	0	3.5	3.2	-0.6
9	C07T3	1	0	-0.6	-0.8	-0.6
10	C08T3	1	0	0.1	-0.5	1.3
11	C09T2	0	0	-0.5	-0.5	2.9
12	C09T3	1	0	-0.6	1.5	0.1
13	C10T3	1	0	-0.6	-0.3	-0.6
14	C11T3	1	0	-0.6	0.0	-0.6
15	C12T3	0	0	-0.5	-0.1	0.3
16	C13T3	0	1	-0.5	0.4	-0.1
17	C13T4	1	0	1.1	-0.5	-0.3
18	C14T3	0	0	1.0	-0.3	-0.6
19	C14T4	0	0	-0.4	-0.8	-0.6
