﻿_id	Site	Pasture	Scrub	Gulley	Lagomorphs	Lagomorph_stand	Rats	Ship_rat_stand	Bird	Bird_stand
1	WA1	0	1	0	1	1.2	1	-0.1	0	-0.7
2	WA2	0	1	0	0	-0.5	1	5.5	1	1.4
3	WB1	1	0	1	0	-0.5	0	-0.4	1	-0.1
4	WB2	1	0	0	0	-0.5	0	-0.4	0	-0.7
5	WB3	0	1	0	0	-0.5	1	-0.1	0	-0.7
6	WB4	0	1	0	0	-0.5	0	-0.4	0	-0.7
7	WB5	0	1	0	0	-0.5	0	-0.4	1	-0.5
8	WB6	0	1	0	0	-0.5	1	0.2	0	-0.7
9	WB7	0	0	1	0	-0.5	0	-0.4	0	-0.7
10	WC2	1	0	0	0	-0.5	1	2.4	0	-0.7
11	WC4	1	0	0	1	-0.1	1	-0.1	1	4.2
12	WC5	0	1	0	0	-0.5	0	-0.4	0	-0.7
13	WC6	0	1	0	0	-0.5	1	0.5	1	1.1
14	WC7	1	0	0	1	0.6	0	-0.4	1	-0.6
15	WD2	1	0	1	0	-0.5	1	0.2	0	-0.7
16	WD3	1	0	0	0	-0.5	0	-0.4	0	-0.7
17	WD4	1	0	1	0	-0.5	1	0.0	1	-0.3
18	WD5	0	1	0	0	-0.5	1	1.8	1	-0.1
19	WD6	0	1	0	0	-0.5	0	-0.4	1	-0.4
20	WD7	0	1	0	0	-0.5	1	0.7	1	3.5
21	WE1	1	0	0	0	-0.5	1	3.6	1	-0.4
22	WE2	0	1	1	0	-0.5	0	-0.4	0	-0.7
23	WE3	1	0	0	1	1.6	1	1.5	1	1.1
24	WE4	1	0	0	0	-0.5	1	0.2	0	-0.7
25	WE5	1	0	1	0	-0.5	0	-0.4	1	0.2
26	WE6	0	1	0	1	3.0	0	-0.4	1	-0.5
27	WE7	1	0	1	0	-0.5	1	1.1	1	0.4
28	WF2	1	0	0	0	-0.5	1	-0.1	1	-0.3
29	WF3	1	0	1	0	-0.5	0	-0.4	0	-0.7
30	WF4	1	0	0	0	-0.5	0	-0.4	1	-0.4
31	WF5	1	0	0	0	-0.5	0	-0.4	1	-0.2
32	WF6	1	0	0	0	-0.5	0	-0.4	1	-0.4
33	WF7	1	0	0	0	-0.5	0	-0.4	1	-0.5
34	WG2	0	1	0	1	0.3	1	2.3	1	-0.2
35	WG3	1	0	0	0	-0.5	0	-0.4	0	-0.7
36	WG4	1	0	0	0	-0.5	0	-0.4	0	-0.7
37	WG5	1	0	0	0	-0.5	0	-0.4	1	-0.6
38	WG6	1	0	0	0	-0.5	0	-0.4	1	-0.6
39	WG7	1	0	0	0	-0.5	0	-0.4	1	-0.4
