﻿_id	Tank	Date	Time	AFDM
1	B1	29_4_19	1	4.0999999999999996447286321199499070644378662109375
2	B1	29_4_19	1	4.5999999999999996447286321199499070644378662109375
3	B1	29_4_19	1	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125
4	B2	29_4_19	1	8.9000000000000003552713678800500929355621337890625
5	B2	29_4_19	1	16.10000000000000142108547152020037174224853515625
6	B2	29_4_19	1	12.9000000000000003552713678800500929355621337890625
7	B3	29_4_19	1	9.300000000000000710542735760100185871124267578125
8	B3	29_4_19	1	9.300000000000000710542735760100185871124267578125
9	B3	29_4_19	1	6
10	B4	29_4_19	1	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625
11	B4	29_4_19	1	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125
12	B4	29_4_19	1	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
13	C1	29_4_19	1	9
14	C1	29_4_19	1	8.0999999999999996447286321199499070644378662109375
15	C1	29_4_19	1	15.5999999999999996447286321199499070644378662109375
16	C2	29_4_19	1	4.5
17	C2	29_4_19	1	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875
18	C2	29_4_19	1	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125
19	C3	29_4_19	1	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125
20	C3	29_4_19	1	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125
21	C3	29_4_19	1	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625
22	C4	29_4_19	1	8.5999999999999996447286321199499070644378662109375
23	C4	29_4_19	1	16.60000000000000142108547152020037174224853515625
24	C4	29_4_19	1	10.0999999999999996447286321199499070644378662109375
25	D1	29_4_19	1	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375
26	D1	29_4_19	1	0
27	D1	29_4_19	1	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125
28	D2	29_4_19	1	8.5999999999999996447286321199499070644378662109375
29	D2	29_4_19	1	8.0999999999999996447286321199499070644378662109375
30	D2	29_4_19	1	13.800000000000000710542735760100185871124267578125
31	D3	29_4_19	1	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625
32	D3	29_4_19	1	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875
33	D3	29_4_19	1	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375
34	D4	29_4_19	1	6.79999999999999982236431605997495353221893310546875
35	D4	29_4_19	1	8.199999999999999289457264239899814128875732421875
36	D4	29_4_19	1	17.699999999999999289457264239899814128875732421875
37	B1	4_5_19	6	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125
38	B1	4_5_19	6	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375
39	B1	4_5_19	6	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375
40	B2	4_5_19	6	6
41	B2	4_5_19	6	13.5
42	B2	4_5_19	6	6.70000000000000017763568394002504646778106689453125
43	B3	4_5_19	6	15.199999999999999289457264239899814128875732421875
44	B3	4_5_19	6	8.699999999999999289457264239899814128875732421875
45	B3	4_5_19	6	13.300000000000000710542735760100185871124267578125
46	B4	4_5_19	6	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
47	B4	4_5_19	6	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125
48	B4	4_5_19	6	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875
49	C1	4_5_19	6	6.79999999999999982236431605997495353221893310546875
50	C1	4_5_19	6	11.5999999999999996447286321199499070644378662109375
51	C1	4_5_19	6	15.699999999999999289457264239899814128875732421875
52	C2	4_5_19	6	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625
53	C2	4_5_19	6	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
54	C2	4_5_19	6	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125
55	C3	4_5_19	6	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125
56	C3	4_5_19	6	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125
57	C3	4_5_19	6	3.5
58	C4	4_5_19	6	16.39999999999999857891452847979962825775146484375
59	C4	4_5_19	6	12.4000000000000003552713678800500929355621337890625
60	C4	4_5_19	6	7.70000000000000017763568394002504646778106689453125
61	D1	4_5_19	6	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125
62	D1	4_5_19	6	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625
63	D1	4_5_19	6	3.5
64	D2	4_5_19	6	15.5999999999999996447286321199499070644378662109375
65	D2	4_5_19	6	22.5
66	D2	4_5_19	6	14.5999999999999996447286321199499070644378662109375
67	D3	4_5_19	6	7.0999999999999996447286321199499070644378662109375
68	D3	4_5_19	6	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875
69	D3	4_5_19	6	4
70	D4	4_5_19	6	12.199999999999999289457264239899814128875732421875
71	D4	4_5_19	6	7.0999999999999996447286321199499070644378662109375
72	D4	4_5_19	6	14.5999999999999996447286321199499070644378662109375
73	B1	11_5_19	13	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375
74	B1	11_5_19	13	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125
75	B1	11_5_19	13	2
76	B2	11_5_19	13	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125
77	B2	11_5_19	13	5.9000000000000003552713678800500929355621337890625
78	B2	11_5_19	13	5.79999999999999982236431605997495353221893310546875
79	B3	11_5_19	13	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875
80	B3	11_5_19	13	7.20000000000000017763568394002504646778106689453125
81	B3	11_5_19	13	9.5
82	B4	11_5_19	13	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125
83	B4	11_5_19	13	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875
84	B4	11_5_19	13	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375
85	C1	11_5_19	13	6
86	C1	11_5_19	13	5.70000000000000017763568394002504646778106689453125
87	C1	11_5_19	13	6
88	C2	11_5_19	13	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375
89	C2	11_5_19	13	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625
90	C2	11_5_19	13	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125
91	C3	11_5_19	13	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625
92	C3	11_5_19	13	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
93	C3	11_5_19	13	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
94	C4	11_5_19	13	6.79999999999999982236431605997495353221893310546875
95	C4	11_5_19	13	12.4000000000000003552713678800500929355621337890625
96	C4	11_5_19	13	9.699999999999999289457264239899814128875732421875
97	D1	11_5_19	13	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375
98	D1	11_5_19	13	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125
99	D1	11_5_19	13	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875
100	D2	11_5_19	13	17.800000000000000710542735760100185871124267578125
101	D2	11_5_19	13	9.699999999999999289457264239899814128875732421875
102	D2	11_5_19	13	4.70000000000000017763568394002504646778106689453125
103	D3	11_5_19	13	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875
104	D3	11_5_19	13	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125
105	D3	11_5_19	13	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375
106	D4	11_5_19	13	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875
107	D4	11_5_19	13	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375
108	D4	11_5_19	13	6.79999999999999982236431605997495353221893310546875
109	B1	9_6_19	42	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875
110	B1	9_6_19	42	8.0999999999999996447286321199499070644378662109375
111	B1	9_6_19	42	4.9000000000000003552713678800500929355621337890625
112	B2	9_6_19	42	13
113	B2	9_6_19	42	8.5999999999999996447286321199499070644378662109375
114	B2	9_6_19	42	18
115	C1	9_6_19	42	16.300000000000000710542735760100185871124267578125
116	C1	9_6_19	42	12.9000000000000003552713678800500929355621337890625
117	C1	9_6_19	42	13.5
118	C2	9_6_19	42	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875
119	C2	9_6_19	42	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375
120	C2	9_6_19	42	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375
121	C3	9_6_19	42	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875
122	C3	9_6_19	42	9.0999999999999996447286321199499070644378662109375
123	C3	9_6_19	42	8.0999999999999996447286321199499070644378662109375
124	C4	9_6_19	42	13.800000000000000710542735760100185871124267578125
125	C4	9_6_19	42	13.5
126	C4	9_6_19	42	8.699999999999999289457264239899814128875732421875
127	D1	9_6_19	42	12.0999999999999996447286321199499070644378662109375
128	D1	9_6_19	42	4.79999999999999982236431605997495353221893310546875
129	D1	9_6_19	42	9.0999999999999996447286321199499070644378662109375
130	D2	9_6_19	42	12.5
131	D2	9_6_19	42	9.9000000000000003552713678800500929355621337890625
132	D2	9_6_19	42	12.800000000000000710542735760100185871124267578125
133	D3	9_6_19	42	7.0999999999999996447286321199499070644378662109375
134	D3	9_6_19	42	8.300000000000000710542735760100185871124267578125
135	D3	9_6_19	42	7.9000000000000003552713678800500929355621337890625
136	D4	9_6_19	42	16.10000000000000142108547152020037174224853515625
137	D4	9_6_19	42	9.4000000000000003552713678800500929355621337890625
138	D4	9_6_19	42	11.300000000000000710542735760100185871124267578125
